logoPatternizer

About
.pattern {
  background-color: #ffffff;
  background-image: repeating-linear-gradient(225deg, rgba(6, 103, 206, 0.9) 41px, rgba(6, 103, 206, 0.9) 45px, transparent 45px, transparent 135px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(6, 103, 206, 0.9) 41px, rgba(6, 103, 206, 0.9) 45px, transparent 45px, transparent 135px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(0, 0, 0, 0.75) 38px, rgba(0, 0, 0, 0.75) 42px, transparent 42px, transparent 132px),
  repeating-linear-gradient(225deg, rgba(0, 3, 8, 0.75) 42px, rgba(0, 3, 8, 0.75) 46px, transparent 46px, transparent 136px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(0, 3, 8, 0.75) 42px, rgba(0, 3, 8, 0.75) 46px, transparent 46px, transparent 136px),
  repeating-linear-gradient(225deg, rgba(0, 5, 15, 0.75) 46px, rgba(0, 5, 15, 0.75) 50px, transparent 50px, transparent 140px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(0, 5, 15, 0.75) 46px, rgba(0, 5, 15, 0.75) 50px, transparent 50px, transparent 140px),
  repeating-linear-gradient(225deg, rgba(0, 9, 26, 0.75) 50px, rgba(0, 9, 26, 0.75) 54px, transparent 54px, transparent 144px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(0, 9, 26, 0.75) 50px, rgba(0, 9, 26, 0.75) 54px, transparent 54px, transparent 144px),
  repeating-linear-gradient(225deg, rgba(0, 12, 36, 0.75) 54px, rgba(0, 12, 36, 0.75) 58px, transparent 58px, transparent 148px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(0, 12, 36, 0.75) 54px, rgba(0, 12, 36, 0.75) 58px, transparent 58px, transparent 148px),
  repeating-linear-gradient(225deg, rgba(0, 17, 51, 0.75) 58px, rgba(0, 17, 51, 0.75) 62px, transparent 62px, transparent 152px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(0, 17, 51, 0.75) 58px, rgba(0, 17, 51, 0.75) 62px, transparent 62px, transparent 152px),
  repeating-linear-gradient(225deg, rgba(0, 21, 63, 0.75) 62px, rgba(0, 21, 63, 0.75) 66px, transparent 66px, transparent 156px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(0, 21, 63, 0.75) 62px, rgba(0, 21, 63, 0.75) 66px, transparent 66px, transparent 156px),
  repeating-linear-gradient(225deg, rgba(0, 26, 76, 0.75) 66px, rgba(0, 26, 76, 0.75) 70px, transparent 70px, transparent 160px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(0, 26, 76, 0.75) 66px, rgba(0, 26, 76, 0.75) 70px, transparent 70px, transparent 160px),
  repeating-linear-gradient(225deg, rgba(0, 30, 89, 0.75) 70px, rgba(0, 30, 89, 0.75) 74px, transparent 74px, transparent 164px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(0, 30, 89, 0.75) 70px, rgba(0, 30, 89, 0.75) 74px, transparent 74px, transparent 164px),
  repeating-linear-gradient(225deg, rgba(0, 37, 110, 0.75) 74px, rgba(0, 37, 110, 0.75) 78px, transparent 78px, transparent 168px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(0, 37, 110, 0.75) 74px, rgba(0, 37, 110, 0.75) 78px, transparent 78px, transparent 168px),
  repeating-linear-gradient(225deg, rgba(0, 43, 129, 0.75) 78px, rgba(0, 43, 129, 0.75) 82px, transparent 82px, transparent 172px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(0, 43, 129, 0.75) 78px, rgba(0, 43, 129, 0.75) 82px, transparent 82px, transparent 172px),
  repeating-linear-gradient(225deg, rgba(0, 54, 159, 0.75) 82px, rgba(0, 54, 159, 0.75) 86px, transparent 86px, transparent 176px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(0, 54, 159, 0.75) 82px, rgba(0, 54, 159, 0.75) 86px, transparent 86px, transparent 176px),
  repeating-linear-gradient(225deg, rgba(0, 64, 191, 0.75) 86px, rgba(0, 64, 191, 0.75) 90px, transparent 90px, transparent 180px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(0, 64, 191, 0.75) 86px, rgba(0, 64, 191, 0.75) 90px, transparent 90px, transparent 180px),
  repeating-linear-gradient(225deg, rgba(0, 74, 219, 0.8) 90px, rgba(0, 74, 219, 0.8) 94px, transparent 94px, transparent 184px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(0, 74, 219, 0.8) 90px, rgba(0, 74, 219, 0.8) 94px, transparent 94px, transparent 184px),
  repeating-linear-gradient(225deg, rgba(7, 105, 206, 1) 0px, rgba(7, 105, 206, 1) 4px, transparent 4px, transparent 94px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(7, 105, 206, 1) 0px, rgba(7, 105, 206, 1) 4px, transparent 4px, transparent 94px),
  repeating-linear-gradient(225deg, rgba(7, 105, 206, 1) 0px, rgba(7, 105, 206, 1) 3px, transparent 3px, transparent 4px),
  repeating-linear-gradient(135deg, rgba(7, 105, 206, 1) 0px, rgba(7, 105, 206, 1) 3px, transparent 3px, transparent 4px);
  background-position: center;
}